Кружево сказок - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
127
Всего сообщений:
3773
Всего тем:
274
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
40
Максимум онлайн:
65 - Мая 02, 2020, 02:06:55 pm
Сегодня онлайн:
40
Общее количество просмотров:
1876225
Новых пользователей в день (в среднем):
6.00
Среднее количество сообщений в день:
1.19
Среднее количество тем в день:
0.13
Всего разделов:
56
Последний пользователь:
Татьяна Khein
Пользователей онлайн в день (в среднем):
5.74
Соотношение мужчин — женщин:
1:13
Среднее количество просмотров в день:
534.38

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Кристина
10д 15ч 27м
Ирина Куликова
4д 58м
Олеся
2д 2ч 19м
Кристина Шаревич
1д 12ч 10м
Инга
1д 10ч 13м
Эльмира Эдельвейс
1д 9ч 31м
Светта
1д 9ч 16м
Ольга
1д 6ч 53м
Yulia Primavera
1д 4ч 22м
Юлия Ф
1д 4ч 18м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 4 47 63496
Мая 2024 0 0 1 47 8876
Апреля 2024 0 0 0 21 19230
Марта 2024 0 0 2 17 9418
2024-03-01 0 0 0 6 429
2024-03-02 0 0 1 3 398
2024-03-03 0 0 0 5 434
2024-03-04 0 0 0 14 639
2024-03-05 0 0 0 4 201
2024-03-06 0 0 1 17 425
2024-03-07 0 0 0 10 318
2024-03-08 0 0 0 4 194
2024-03-09 0 0 0 5 311
2024-03-10 0 0 0 5 228
2024-03-11 0 0 0 3 198
2024-03-12 0 0 0 5 332
2024-03-13 0 0 0 16 356
2024-03-14 0 0 0 4 192
2024-03-15 0 0 0 5 229
2024-03-16 0 0 0 4 196
2024-03-17 0 0 0 2 132
2024-03-18 0 0 0 4 189
2024-03-19 0 0 0 5 319
2024-03-20 0 0 0 6 360
2024-03-21 0 0 0 6 271
2024-03-22 0 0 0 4 230
2024-03-23 0 0 0 4 241
2024-03-24 0 0 0 4 186
2024-03-25 0 0 0 5 367
2024-03-26 0 0 0 3 271
2024-03-27 0 0 0 5 308
2024-03-28 0 0 0 6 446
2024-03-29 0 0 0 7 425
2024-03-30 0 0 0 6 388
2024-03-31 0 0 0 4 205
Февраля 2024 0 0 1 15 15532
2024-02-01 0 0 0 5 293
2024-02-02 0 0 0 7 456
2024-02-03 0 0 0 8 286
2024-02-04 0 0 0 10 279
2024-02-05 0 0 0 5 249
2024-02-06 0 0 0 8 459
2024-02-07 0 0 0 11 464
2024-02-08 0 0 0 9 512
2024-02-09 0 0 0 6 408
2024-02-10 0 0 0 7 301
2024-02-11 0 0 0 6 359
2024-02-12 0 0 0 8 346
2024-02-13 0 0 0 10 343
2024-02-14 0 0 0 10 359
2024-02-15 0 0 0 10 311
2024-02-16 0 0 0 3 256
2024-02-17 0 0 0 11 208
2024-02-18 0 0 0 6 307
2024-02-19 0 0 0 7 373
2024-02-20 0 0 0 4 373
2024-02-21 0 0 0 5 319
2024-02-22 0 0 0 4 267
2024-02-23 0 0 0 5 218
2024-02-24 0 0 0 15 345
2024-02-25 0 0 0 5 180
2024-02-26 0 0 0 3 163
2024-02-27 0 0 0 5 285
2024-02-28 0 0 1 7 396
2024-02-29 0 0 0 9 6417
Января 2024 0 0 0 15 10440
2024-01-01 0 0 0 12 284
2024-01-02 0 0 0 3 94
2024-01-03 0 0 0 8 183
2024-01-04 0 0 0 4 115
2024-01-05 0 0 0 7 260
2024-01-06 0 0 0 15 302
2024-01-07 0 0 0 4 188
2024-01-08 0 0 0 10 228
2024-01-09 0 0 0 10 178
2024-01-10 0 0 0 9 196
2024-01-11 0 0 0 9 1461
2024-01-12 0 0 0 9 390
2024-01-13 0 0 0 10 195
2024-01-14 0 0 0 8 224
2024-01-15 0 0 0 6 221
2024-01-16 0 0 0 11 220
2024-01-17 0 0 0 4 247
2024-01-18 0 0 0 7 175
2024-01-19 0 0 0 7 266
2024-01-20 0 0 0 4 166
2024-01-21 0 0 0 4 138
2024-01-22 0 0 0 6 159
2024-01-23 0 0 0 5 119
2024-01-24 0 0 0 7 138
2024-01-25 0 0 0 10 257
2024-01-26 0 0 0 8 259
2024-01-27 0 0 0 12 285
2024-01-28 0 0 0 9 2965
2024-01-29 0 0 0 5 208
2024-01-30 0 0 0 3 120
2024-01-31 0 0 0 9 199
* 2023 0 0 27 38 174698
Декабря 2023 0 0 2 12 7945
2023-12-01 0 0 0 5 520
2023-12-02 0 0 0 5 272
2023-12-03 0 0 0 7 254
2023-12-04 0 0 1 8 255
2023-12-05 0 0 0 4 164
2023-12-06 0 0 0 6 313
2023-12-07 0 0 0 4 250
2023-12-08 0 0 0 5 305
2023-12-09 0 0 0 4 280
2023-12-10 0 0 0 12 260
2023-12-11 0 0 0 3 248
2023-12-12 0 0 0 5 279
2023-12-13 0 0 0 9 251
2023-12-14 0 0 0 5 255
2023-12-15 0 0 1 4 415
2023-12-16 0 0 0 4 253
2023-12-17 0 0 0 5 245
2023-12-18 0 0 0 7 363
2023-12-19 0 0 0 10 306
2023-12-20 0 0 0 5 225
2023-12-21 0 0 0 4 187
2023-12-22 0 0 0 5 141
2023-12-23 0 0 0 4 178
2023-12-24 0 0 0 5 184
2023-12-25 0 0 0 5 420
2023-12-26 0 0 0 5 240
2023-12-27 0 0 0 4 179
2023-12-28 0 0 0 6 163
2023-12-29 0 0 0 5 165
2023-12-30 0 0 0 8 236
2023-12-31 0 0 0 4 139
Ноября 2023 0 0 0 38 11997
Октября 2023 0 0 0 38 9770
2023-10-01 0 0 0 4 157
2023-10-02 0 0 0 4 197
2023-10-03 0 0 0 4 158
2023-10-04 0 0 0 4 202
2023-10-05 0 0 0 8 164
2023-10-06 0 0 0 3 169
2023-10-07 0 0 0 6 324
2023-10-08 0 0 0 4 222
2023-10-09 0 0 0 3 120
2023-10-10 0 0 0 2 121
2023-10-11 0 0 0 4 189
2023-10-12 0 0 0 4 188
2023-10-13 0 0 0 4 271
2023-10-14 0 0 0 4 219
2023-10-15 0 0 0 5 302
2023-10-16 0 0 0 3 167
2023-10-17 0 0 0 3 124
2023-10-18 0 0 0 3 948
2023-10-19 0 0 0 4 225
2023-10-20 0 0 0 5 170
2023-10-21 0 0 0 3 159
2023-10-22 0 0 0 6 337
2023-10-23 0 0 0 4 1515
2023-10-24 0 0 0 4 570
2023-10-25 0 0 0 38 801
2023-10-26 0 0 0 4 144
2023-10-27 0 0 0 4 232
2023-10-28 0 0 0 5 418
2023-10-29 0 0 0 10 329
2023-10-30 0 0 0 7 267
2023-10-31 0 0 0 32 361
Сентября 2023 0 0 0 7 9575
2023-09-01 0 0 0 4 166
2023-09-02 0 0 0 3 162
2023-09-03 0 0 0 5 204
2023-09-04 0 0 0 4 179
2023-09-05 0 0 0 5 177
2023-09-06 0 0 0 5 280
2023-09-07 0 0 0 7 390
2023-09-08 0 0 0 5 247
2023-09-09 0 0 0 5 276
2023-09-10 0 0 0 4 268
2023-09-11 0 0 0 6 216
2023-09-12 0 0 0 7 258
2023-09-13 0 0 0 5 298
2023-09-14 0 0 0 4 238
2023-09-15 0 0 0 5 267
2023-09-16 0 0 0 4 186
2023-09-17 0 0 0 5 479
2023-09-18 0 0 0 3 201
2023-09-19 0 0 0 5 243
2023-09-20 0 0 0 6 1524
2023-09-21 0 0 0 4 240
2023-09-22 0 0 0 3 231
2023-09-23 0 0 0 6 258
2023-09-24 0 0 0 4 189
2023-09-25 0 0 0 5 256
2023-09-26 0 0 0 5 1432
2023-09-27 0 0 0 3 176
2023-09-28 0 0 0 5 173
2023-09-29 0 0 0 5 183
2023-09-30 0 0 0 5 178
Августа 2023 0 0 0 23 8528
2023-08-01 0 0 0 8 1494
2023-08-02 0 0 0 3 159
2023-08-03 0 0 0 6 224
2023-08-04 0 0 0 12 229
2023-08-05 0 0 0 4 185
2023-08-06 0 0 0 5 362
2023-08-07 0 0 0 3 65
2023-08-08 0 0 0 6 259
2023-08-09 0 0 0 4 218
2023-08-10 0 0 0 4 246
2023-08-11 0 0 0 4 224
2023-08-12 0 0 0 4 195
2023-08-13 0 0 0 4 248
2023-08-14 0 0 0 5 216
2023-08-15 0 0 0 7 254
2023-08-16 0 0 0 5 347
2023-08-17 0 0 0 5 222
2023-08-18 0 0 0 3 272
2023-08-19 0 0 0 5 196
2023-08-20 0 0 0 4 160
2023-08-21 0 0 0 5 498
2023-08-22 0 0 0 23 253
2023-08-23 0 0 0 6 365
2023-08-24 0 0 0 4 178
2023-08-25 0 0 0 4 164
2023-08-26 0 0 0 2 224
2023-08-27 0 0 0 6 218
2023-08-28 0 0 0 3 187
2023-08-29 0 0 0 3 194
2023-08-30 0 0 0 3 200
2023-08-31 0 0 0 4 272
Июля 2023 0 0 2 12 8882
2023-07-01 0 0 0 3 183
2023-07-02 0 0 0 3 179
2023-07-03 0 0 0 4 147
2023-07-04 0 0 0 3 148
2023-07-05 0 0 0 3 375
2023-07-06 0 0 0 4 171
2023-07-07 0 0 0 2 266
2023-07-08 0 0 0 3 371
2023-07-09 0 0 0 5 238
2023-07-10 0 0 1 4 404
2023-07-11 0 0 0 4 281
2023-07-12 0 0 1 5 199
2023-07-13 0 0 0 5 169
2023-07-14 0 0 0 3 149
2023-07-15 0 0 0 12 199
2023-07-16 0 0 0 4 249
2023-07-17 0 0 0 4 225
2023-07-18 0 0 0 4 939
2023-07-19 0 0 0 4 179
2023-07-20 0 0 0 5 180
2023-07-21 0 0 0 3 199
2023-07-22 0 0 0 4 248
2023-07-23 0 0 0 4 229
2023-07-24 0 0 0 4 175
2023-07-25 0 0 0 4 193
2023-07-26 0 0 0 3 162
2023-07-27 0 0 0 4 183
2023-07-28 0 0 0 5 294
2023-07-29 0 0 0 3 203
2023-07-30 0 0 0 4 1558
2023-07-31 0 0 0 2 187
Июня 2023 0 0 0 33 13051
2023-06-01 0 0 0 5 428
2023-06-02 0 0 0 15 2271
2023-06-03 0 0 0 3 141
2023-06-04 0 0 0 6 223
2023-06-05 0 0 0 4 270
2023-06-06 0 0 0 3 177
2023-06-07 0 0 0 6 398
2023-06-08 0 0 0 2 218
2023-06-09 0 0 0 4 330
2023-06-10 0 0 0 6 328
2023-06-11 0 0 0 4 512
2023-06-12 0 0 0 4 434
2023-06-13 0 0 0 4 375
2023-06-14 0 0 0 28 489
2023-06-15 0 0 0 3 134
2023-06-16 0 0 0 4 132
2023-06-17 0 0 0 4 191
2023-06-18 0 0 0 15 156
2023-06-19 0 0 0 3 442
2023-06-20 0 0 0 3 572
2023-06-21 0 0 0 33 1270
2023-06-22 0 0 0 5 468
2023-06-23 0 0 0 6 428
2023-06-24 0 0 0 5 1153
2023-06-25 0 0 0 4 345
2023-06-26 0 0 0 4 300
2023-06-27 0 0 0 11 189
2023-06-28 0 0 0 7 196
2023-06-29 0 0 0 4 235
2023-06-30 0 0 0 5 246
Мая 2023 0 0 4 10 9120
2023-05-01 0 0 2 3 252
2023-05-02 0 0 0 4 212
2023-05-03 0 0 1 4 359
2023-05-04 0 0 1 4 301
2023-05-05 0 0 0 4 273
2023-05-06 0 0 0 4 1063
2023-05-07 0 0 0 4 169
2023-05-08 0 0 0 3 233
2023-05-09 0 0 0 4 183
2023-05-10 0 0 0 4 1231
2023-05-11 0 0 0 4 661
2023-05-12 0 0 0 3 138
2023-05-13 0 0 0 4 143
2023-05-14 0 0 0 3 214
2023-05-15 0 0 0 5 162
2023-05-16 0 0 0 4 134
2023-05-17 0 0 0 3 201
2023-05-18 0 0 0 4 167
2023-05-19 0 0 0 3 128
2023-05-20 0 0 0 10 240
2023-05-21 0 0 0 4 175
2023-05-22 0 0 0 4 176
2023-05-23 0 0 0 4 194
2023-05-24 0 0 0 4 208
2023-05-25 0 0 0 4 213
2023-05-26 0 0 0 4 296
2023-05-27 0 0 0 2 124
2023-05-28 0 0 0 2 117
2023-05-29 0 0 0 3 174
2023-05-30 0 0 0 5 860
2023-05-31 0 0 0 4 119
Апреля 2023 0 0 4 38 11246
2023-04-01 0 0 0 5 896
2023-04-02 0 0 0 7 848
2023-04-03 0 0 0 3 335
2023-04-04 0 0 0 4 202
2023-04-05 0 0 0 5 291
2023-04-06 0 0 0 9 226
2023-04-07 0 0 0 5 229
2023-04-08 0 0 1 5 347
2023-04-09 0 0 0 4 257
2023-04-10 0 0 1 5 269
2023-04-11 0 0 0 3 291
2023-04-12 0 0 0 10 289
2023-04-13 0 0 0 6 1125
2023-04-14 0 0 0 23 310
2023-04-15 0 0 0 38 1048
2023-04-16 0 0 0 4 638
2023-04-17 0 0 1 5 213
2023-04-18 0 0 0 4 355
2023-04-19 0 0 0 4 424
2023-04-20 0 0 0 4 251
2023-04-21 0 0 0 4 255
2023-04-22 0 0 0 4 204
2023-04-23 0 0 0 4 129
2023-04-24 0 0 1 4 283
2023-04-25 0 0 0 4 275
2023-04-26 0 0 0 5 305
2023-04-27 0 0 0 6 338
2023-04-28 0 0 0 4 278
2023-04-29 0 0 0 3 145
2023-04-30 0 0 0 5 190
Марта 2023 0 0 3 35 22783
Февраля 2023 0 0 4 38 23780
2023-02-01 0 0 0 8 1473
2023-02-02 0 0 0 6 1342
2023-02-03 0 0 1 5 1208
2023-02-04 0 0 0 7 1105
2023-02-05 0 0 0 7 1251
2023-02-06 0 0 0 12 1251
2023-02-07 0 0 0 7 210
2023-02-08 0 0 0 1 5
2023-02-09 0 0 0 1 2
2023-02-12 0 0 0 5 152
2023-02-13 0 0 1 4 435
2023-02-14 0 0 0 5 294
2023-02-15 0 0 0 8 303
2023-02-16 0 0 0 7 264
2023-02-17 0 0 0 5 213
2023-02-18 0 0 0 4 222
2023-02-19 0 0 0 11 2168
2023-02-20 0 0 0 7 1569
2023-02-21 0 0 1 6 1503
2023-02-22 0 0 0 5 832
2023-02-23 0 0 0 5 849
2023-02-24 0 0 0 7 1498
2023-02-25 0 0 1 7 1530
2023-02-26 0 0 0 38 1526
2023-02-27 0 0 0 10 1332
2023-02-28 0 0 0 6 1243
Января 2023 0 0 8 17 38021
2023-01-01 0 0 1 6 1650
2023-01-02 0 0 0 7 1230
2023-01-03 0 0 0 5 1184
2023-01-04 0 0 0 8 1176
2023-01-05 0 0 0 6 1175
2023-01-06 0 0 0 6 1224
2023-01-07 0 0 1 9 1427
2023-01-08 0 0 2 7 1275
2023-01-09 0 0 1 9 1302
2023-01-10 0 0 0 4 620
2023-01-11 0 0 0 4 416
2023-01-12 0 0 0 10 658
2023-01-13 0 0 0 5 766
2023-01-14 0 0 0 4 542
2023-01-15 0 0 0 4 546
2023-01-16 0 0 0 6 748
2023-01-17 0 0 0 7 1226
2023-01-18 0 0 0 12 1263
2023-01-19 0 0 0 5 1259
2023-01-20 0 0 0 7 1403
2023-01-21 0 0 0 9 1427
2023-01-22 0 0 0 7 1423
2023-01-23 0 0 0 7 1417
2023-01-24 0 0 0 7 1491
2023-01-25 0 0 0 17 1770
2023-01-26 0 0 0 7 1899
2023-01-27 0 0 2 6 1490
2023-01-28 0 0 0 6 2133
2023-01-29 0 0 1 7 1300
2023-01-30 0 0 0 7 1336
2023-01-31 0 0 0 6 1245
* 2022 0 0 32 44 280570
Декабря 2022 0 0 2 35 28960
2022-12-01 0 0 0 8 1544
2022-12-02 0 0 0 6 1518
2022-12-03 0 0 0 8 1493
2022-12-04 0 0 0 5 1514
2022-12-05 0 0 0 35 708
2022-12-06 0 0 0 5 943
2022-12-07 0 0 0 6 1478
2022-12-08 0 0 0 10 1345
2022-12-09 0 0 0 5 1508
2022-12-10 0 0 0 5 1374
2022-12-11 0 0 0 5 1310
2022-12-12 0 0 0 7 1353
2022-12-13 0 0 0 5 1578
2022-12-14 0 0 0 7 206
2022-12-15 0 0 0 4 292
2022-12-16 0 0 0 3 1302
2022-12-17 0 0 0 8 1446
2022-12-18 0 0 0 6 1486
2022-12-19 0 0 0 9 552
2022-12-20 0 0 0 4 237
2022-12-21 0 0 0 6 287
2022-12-22 0 0 1 15 1055
2022-12-23 0 0 0 5 1479
2022-12-24 0 0 1 5 425
2022-12-25 0 0 0 5 327
2022-12-26 0 0 0 12 578
2022-12-27 0 0 0 6 465
2022-12-28 0 0 0 5 361
2022-12-29 0 0 0 5 289
2022-12-30 0 0 0 4 268
2022-12-31 0 0 0 4 239
Ноября 2022 0 0 1 39 42769
Октября 2022 0 0 1 44 34506
2022-10-01 0 0 0 4 542
2022-10-02 0 0 0 4 633
2022-10-03 0 0 0 4 1083
2022-10-04 0 0 0 10 1236
2022-10-05 0 0 0 10 1577
2022-10-06 0 0 0 7 1199
2022-10-07 0 0 0 8 1298
2022-10-08 0 0 0 44 429
2022-10-09 0 0 0 6 201
2022-10-10 0 0 0 6 302
2022-10-11 0 0 0 5 686
2022-10-12 0 0 0 5 1045
2022-10-13 0 0 0 4 988
2022-10-14 0 0 0 6 1135
2022-10-15 0 0 0 4 1411
2022-10-16 0 0 0 6 1095
2022-10-17 0 0 0 5 1145
2022-10-18 0 0 0 5 1279
2022-10-19 0 0 0 6 1332
2022-10-20 0 0 0 4 995
2022-10-21 0 0 0 4 927
2022-10-22 0 0 0 4 1454
2022-10-23 0 0 1 6 1327
2022-10-24 0 0 0 5 1588
2022-10-25 0 0 0 4 1641
2022-10-26 0 0 0 7 1163
2022-10-27 0 0 0 27 1525
2022-10-28 0 0 0 6 1255
2022-10-29 0 0 0 5 1272
2022-10-30 0 0 0 6 1281
2022-10-31 0 0 0 6 1462
Сентября 2022 0 0 2 23 39645
2022-09-01 0 0 0 6 2155
2022-09-02 0 0 0 6 1107
2022-09-03 0 0 0 6 1137
2022-09-04 0 0 0 6 1137
2022-09-05 0 0 0 5 1039
2022-09-06 0 0 0 5 886
2022-09-07 0 0 0 4 885
2022-09-08 0 0 0 6 454
2022-09-09 0 0 0 6 1028
2022-09-10 0 0 0 7 1512
2022-09-11 0 0 0 6 1382
2022-09-12 0 0 1 6 1283
2022-09-13 0 0 0 5 1309
2022-09-14 0 0 0 6 622
2022-09-15 0 0 0 5 1082
2022-09-16 0 0 0 6 1463
2022-09-17 0 0 1 6 1363
2022-09-18 0 0 0 4 1521
2022-09-19 0 0 0 7 1935
2022-09-20 0 0 0 10 1771
2022-09-21 0 0 0 6 1336
2022-09-22 0 0 0 6 1392
2022-09-23 0 0 0 6 1673
2022-09-24 0 0 0 5 1452
2022-09-25 0 0 0 5 1661
2022-09-26 0 0 0 6 1555
2022-09-27 0 0 0 7 1588
2022-09-28 0 0 0 23 1506
2022-09-29 0 0 0 5 1225
2022-09-30 0 0 0 5 1186
Августа 2022 0 0 4 12 29347
Июля 2022 0 0 2 15 12713
Июня 2022 0 0 4 8 14767
2022-06-01 0 0 0 6 589
2022-06-02 0 0 2 7 514
2022-06-03 0 0 0 5 1179
2022-06-04 0 0 0 5 512
2022-06-05 0 0 0 6 322
2022-06-06 0 0 1 5 422
2022-06-07 0 0 0 6 392
2022-06-08 0 0 0 6 535
2022-06-09 0 0 0 6 341
2022-06-10 0 0 0 5 816
2022-06-11 0 0 0 8 754
2022-06-12 0 0 0 4 407
2022-06-13 0 0 0 5 420
2022-06-14 0 0 0 6 664
2022-06-15 0 0 0 7 863
2022-06-16 0 0 0 5 528
2022-06-17 0 0 0 6 884
2022-06-18 0 0 0 5 447
2022-06-19 0 0 0 4 232
2022-06-20 0 0 1 4 399
2022-06-21 0 0 0 4 388
2022-06-22 0 0 0 5 336
2022-06-23 0 0 0 3 319
2022-06-24 0 0 0 5 351
2022-06-25 0 0 0 5 410
2022-06-26 0 0 0 4 230
2022-06-27 0 0 0 6 256
2022-06-28 0 0 0 3 332
2022-06-29 0 0 0 6 447
2022-06-30 0 0 0 4 478
Мая 2022 0 0 1 7 13064
Апреля 2022 0 0 7 9 16364
Марта 2022 0 0 4 16 19319
2022-03-01 0 0 0 5 415
2022-03-02 0 0 0 4 391
2022-03-03 0 0 1 5 402
2022-03-04 0 0 0 4 394
2022-03-05 0 0 0 7 1182
2022-03-06 0 0 0 6 1192
2022-03-07 0 0 0 6 486
2022-03-08 0 0 0 5 428
2022-03-09 0 0 0 5 409
2022-03-10 0 0 0 8 746
2022-03-11 0 0 0 7 675
2022-03-12 0 0 0 5 800
2022-03-13 0 0 1 6 1072
2022-03-14 0 0 0 6 630
2022-03-15 0 0 0 5 484
2022-03-16 0 0 0 5 367
2022-03-17 0 0 0 5 320
2022-03-18 0 0 0 6 413
2022-03-19 0 0 0 5 389
2022-03-20 0 0 0 16 349
2022-03-21 0 0 0 7 771
2022-03-22 0 0 0 7 568
2022-03-23 0 0 0 6 746
2022-03-24 0 0 1 7 1346
2022-03-25 0 0 0 6 340
2022-03-26 0 0 0 5 370
2022-03-27 0 0 0 5 286
2022-03-28 0 0 0 5 985
2022-03-29 0 0 0 7 1312
2022-03-30 0 0 1 5 632
2022-03-31 0 0 0 7 419
Февраля 2022 0 0 2 7 14012
2022-02-01 0 0 0 5 276
2022-02-02 0 0 0 4 332
2022-02-03 0 0 0 5 595
2022-02-04 0 0 1 6 292
2022-02-05 0 0 0 5 255
2022-02-06 0 0 0 5 353
2022-02-07 0 0 0 6 785
2022-02-08 0 0 0 5 535
2022-02-09 0 0 0 5 419
2022-02-10 0 0 0 5 365
2022-02-11 0 0 0 4 718
2022-02-12 0 0 0 6 424
2022-02-13 0 0 0 5 272
2022-02-14 0 0 0 7 377
2022-02-15 0 0 0 5 463
2022-02-16 0 0 1 6 1077
2022-02-17 0 0 0 5 566
2022-02-18 0 0 0 7 622
2022-02-19 0 0 0 6 645
2022-02-20 0 0 0 4 282
2022-02-21 0 0 0 5 363
2022-02-22 0 0 0 7 409
2022-02-23 0 0 0 4 660
2022-02-24 0 0 0 6 719
2022-02-25 0 0 0 5 1069
2022-02-26 0 0 0 7 316
2022-02-27 0 0 0 5 359
2022-02-28 0 0 0 5 464
Января 2022 0 0 2 8 15104
* 2021 0 0 21 35 247964
Декабря 2021 0 0 5 8 16780
2021-12-01 0 0 1 4 531
2021-12-02 0 0 0 4 503
2021-12-03 0 0 1 5 531
2021-12-04 0 0 0 5 728
2021-12-05 0 0 0 6 487
2021-12-06 0 0 0 7 450
2021-12-07 0 0 0 8 465
2021-12-08 0 0 0 6 1057
2021-12-09 0 0 0 7 906
2021-12-10 0 0 0 6 349
2021-12-11 0 0 0 5 300
2021-12-12 0 0 0 4 340
2021-12-13 0 0 0 7 498
2021-12-14 0 0 1 5 508
2021-12-15 0 0 0 5 692
2021-12-16 0 0 0 5 591
2021-12-17 0 0 0 7 539
2021-12-18 0 0 0 5 397
2021-12-19 0 0 0 5 583
2021-12-20 0 0 0 6 382
2021-12-21 0 0 0 5 469
2021-12-22 0 0 0 8 988
2021-12-23 0 0 1 5 584
2021-12-24 0 0 0 6 723
2021-12-25 0 0 0 5 505
2021-12-26 0 0 0 5 368
2021-12-27 0 0 1 4 397
2021-12-28 0 0 0 6 629
2021-12-29 0 0 0 5 470
2021-12-30 0 0 0 6 452
2021-12-31 0 0 0 8 358
Ноября 2021 0 0 3 24 17180
Октября 2021 0 0 4 18 18711
2021-10-01 0 0 0 18 400
2021-10-02 0 0 0 5 697
2021-10-03 0 0 1 14 750
2021-10-04 0 0 2 12 907
2021-10-05 0 0 0 8 477
2021-10-06 0 0 0 11 687
2021-10-07 0 0 0 6 454
2021-10-08 0 0 0 4 677
2021-10-09 0 0 0 6 566
2021-10-10 0 0 0 6 557
2021-10-11 0 0 0 6 428
2021-10-12 0 0 0 4 435
2021-10-13 0 0 0 5 492
2021-10-14 0 0 0 4 327
2021-10-15 0 0 0 5 586
2021-10-16 0 0 1 5 498
2021-10-17 0 0 0 4 401
2021-10-18 0 0 0 7 494
2021-10-19 0 0 0 6 586
2021-10-20 0 0 0 8 525
2021-10-21 0 0 0 7 508
2021-10-22 0 0 0 9 754
2021-10-23 0 0 0 11 1320
2021-10-24 0 0 0 6 584
2021-10-25 0 0 0 7 806
2021-10-26 0 0 0 5 645
2021-10-27 0 0 0 4 539
2021-10-28 0 0 0 4 673
2021-10-29 0 0 0 6 814
2021-10-30 0 0 0 11 714
2021-10-31 0 0 0 10 410
Сентября 2021 0 0 1 12 15027
2021-09-01 0 0 0 11 632
2021-09-02 0 0 0 5 447
2021-09-03 0 0 0 12 353
2021-09-04 0 0 0 8 356
2021-09-05 0 0 0 6 415
2021-09-06 0 0 0 6 488
2021-09-07 0 0 0 5 624
2021-09-08 0 0 0 5 753
2021-09-09 0 0 0 7 468
2021-09-10 0 0 0 4 387
2021-09-11 0 0 0 4 405
2021-09-12 0 0 0 5 463
2021-09-13 0 0 0 5 554
2021-09-14 0 0 0 5 711
2021-09-15 0 0 0 5 520
2021-09-16 0 0 0 8 593
2021-09-17 0 0 0 4 487
2021-09-18 0 0 0 5 540
2021-09-19 0 0 0 7 503
2021-09-20 0 0 0 6 318
2021-09-21 0 0 0 5 413
2021-09-22 0 0 0 5 482
2021-09-23 0 0 1 8 613
2021-09-24 0 0 0 4 421
2021-09-25 0 0 0 12 481
2021-09-26 0 0 0 7 514
2021-09-27 0 0 0 6 433
2021-09-28 0 0 0 9 674
2021-09-29 0 0 0 5 425
2021-09-30 0 0 0 9 554
Августа 2021 0 0 4 16 16608
2021-08-01 0 0 0 7 362
2021-08-02 0 0 0 6 568
2021-08-03 0 0 0 8 493
2021-08-04 0 0 0 16 354
2021-08-05 0 0 0 5 412
2021-08-06 0 0 0 7 504
2021-08-07 0 0 0 6 469
2021-08-08 0 0 0 6 1461
2021-08-09 0 0 0 12 566
2021-08-10 0 0 0 5 457
2021-08-11 0 0 0 5 530
2021-08-12 0 0 0 6 1300
2021-08-13 0 0 0 9 491
2021-08-14 0 0 0 5 432
2021-08-15 0 0 0 5 421
2021-08-16 0 0 0 4 390
2021-08-17 0 0 0 6 492
2021-08-18 0 0 0 5 628
2021-08-19 0 0 0 6 538
2021-08-20 0 0 0 4 283
2021-08-21 0 0 0 5 635
2021-08-22 0 0 0 5 390
2021-08-23 0 0 1 4 492
2021-08-24 0 0 0 5 627
2021-08-25 0 0 2 5 526
2021-08-26 0 0 0 5 473
2021-08-27 0 0 0 7 538
2021-08-28 0 0 1 4 394
2021-08-29 0 0 0 7 395
2021-08-30 0 0 0 5 407
2021-08-31 0 0 0 7 580
Июля 2021 0 0 2 17 22785
Июня 2021 0 0 0 35 21765
Мая 2021 0 0 0 17 24234
2021-05-01 0 0 0 5 1100
2021-05-02 0 0 0 5 598
2021-05-03 0 0 0 6 780
2021-05-04 0 0 0 8 945
2021-05-05 0 0 0 6 732
2021-05-06 0 0 0 8 773
2021-05-07 0 0 0 6 584
2021-05-08 0 0 0 7 885
2021-05-09 0 0 0 5 481
2021-05-10 0 0 0 6 1434
2021-05-11 0 0 0 6 791
2021-05-12 0 0 0 6 911
2021-05-13 0 0 0 7 913
2021-05-14 0 0 0 6 1057
2021-05-15 0 0 0 6 524
2021-05-16 0 0 0 6 609
2021-05-17 0 0 0 6 930
2021-05-18 0 0 0 7 858
2021-05-19 0 0 0 5 358
2021-05-20 0 0 0 6 491
2021-05-21 0 0 0 6 476
2021-05-22 0 0 0 6 640
2021-05-23 0 0 0 7 1344
2021-05-24 0 0 0 7 719
2021-05-25 0 0 0 17 1378
2021-05-26 0 0 0 10 877
2021-05-27 0 0 0 7 683
2021-05-28 0 0 0 7 589
2021-05-29 0 0 0 8 635
2021-05-30 0 0 0 5 438
2021-05-31 0 0 0 14 701
Апреля 2021 0 0 0 14 28045
2021-04-01 0 0 0 6 846
2021-04-02 0 0 0 7 991
2021-04-03 0 0 0 7 821
2021-04-04 0 0 0 7 663
2021-04-05 0 0 0 8 620
2021-04-06 0 0 0 7 904
2021-04-07 0 0 0 7 1473
2021-04-08 0 0 0 8 1165
2021-04-09 0 0 0 6 979
